O BRASILEIRO ESTA ALIENADO NA IGNORÂNCIA E NÃO SE PREOCUPAM EM BUSCAR A SAÍDA DO COMODISMO INTELECTUAL. COISAS SÉRIAS ESTA VIRANDO PALHAÇADA, ZOEIRA, BRINCADEIRA... É O NOSSO PAÍS E NOSSA INFLUENCIA PERANTE NOS MESMO E PRINCIPALMENTE COM O MUNDO QUE ESTA EM JOGO. O NOME DO PROGRAMA ERA - O MELHOR BRASILEIRO DE TODOS OS TEMPOS - MAS PARECE QUE ENTENDERAM - BRASILEIROS MAIS POPULAR DA RECENTE ATUALIDADE -
VENCEDOR - CHICO XAVIER
Considerado o maior médium psicógrafo de todos os
tempos, Francisco Cândido Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002, aos 92
anos, por parada cardíaca. Ele disse aos amigos íntimos que queria partir num
dia feliz. A data ficou marcada para todos os brasileiros que comemoraram a
conquista do título de pentacampeão mundial de futebol, na Copa realizada no
Japão.
Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas
Gerais, em 2 de abril de 1910. Filho de um operário e de uma lavadeira, com
cinco anos, Chico e oito irmãos ficaram órfãos de mãe. O pai se viu obrigado a
entregar alguns dos filhos aos cuidados de pessoas amigas e o pequeno ficou com
a madrinha, que o maltratava. Chico, ouvia por vezes a falecida mãe dizer que
enviaria um anjo para a família. O pai teve uma nova esposa que reuniu todos os
irmãos e ainda teve mais cinco filhos.
Começou a trabalhar cedo, pois precisava ajudar nas
despesas de casa, e cedo também veio a doença. Primeiro os pulmões, depois os
olhos e depois a angina, que provocava dores no peito.
Com 17 anos, em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a
primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar.
Dezessete folhas de papel foram preenchidas, rapidamente, tratando dos deveres
do cristão. Até 1931, recebeu muitas poesias e mensagens, mas nesse ano, vê,
pela primeira vez, o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual.
Em 1950, Chico Xavier já havia escrito, pela
psicografia, mais de 50 livros. Em 5 de janeiro de 1959 mudou-se para Uberaba,
iniciando as atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita
Cristã. E começou também a famosa peregrinação. Aos sábados, ele visitava lares
carentes, acompanhado por grande número de pessoas.
Chico psicografou 451 livros. Os direitos autorais das
obras publicadas foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à
caridade. Os livros foram traduzidos para vários idiomas. A cidade de Uberaba,
transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes, muitos tinham
perdido pessoas queridas e buscavam consolo e ele psicografou milhares de
cartas para essas famílias.
TIPOS DE BRASILEIROS:
SIM: QUEM VOTOU NESTES ICONES, PARABENS, VOCE PODE SER CONSIDERADO UM BRASILEIRO DE VERDADE
-----: QUEM VOTOU NESTES ICONES, PARABENS, DA PARA CONSIDERAR.
NÃO: QUEM VOTOU NESTES ICONES, REPUDIO PARA VOCE, LEVOU O PROGRAMA NA ZOEIRA, CORAÇÃO DE FÃ, NÃO CONSIDEROU OS PLANOS EM BENEFICIO DO PAÍS, ETC, AFF
Posição | Nome | Nasc. | Morte | Cargo/Profissão |
---|---|---|---|---|
100 sim | Maria da Penha | 1945 | Doméstica e farmacêutica | |
99 nao | Jô Soares | 1938 | Apresentador, comediante e escritor | |
98 sim | Vital Brazil | 1865 | 1950 | Biomédico |
97 nao | Ana Paula Valadão | 1976 | Escritora e cantora | |
96 nao | Roberto Justus | 1955 | Empresário e apresentador | |
95 ------- | Itamar Franco | 1930 | 2011 | Político e engenheiro civil |
94 nao | Ronald Golias | 1929 | 2005 | Humorista |
93 ----- | Jorge Amado | 1912 | 2001 | Escritor |
92 nao | Romário | 1966 | Futebolista e político | |
91 sim | Landell de Moura | 1861 | 1928 | Padre e inventor |
90 nao | Anderson Silva | 1975 | Lutador de MMA | |
89 ---- | Tom Jobim | 1927 | 1994 | Cantor e instrumentista |
88 nao | Cazuza | 1958 | 1990 | Cantor e compositor |
87 nao | William Bonner | 1963 | Jornalista e apresentador | |
86 nao | Amado Batista | 1951 | Cantor e compositor | |
85 nao | Chacrinha | 1917 | 1988 | Apresentador e humorista |
84 não | Chico Buarque | 1944 | Músico e escritor | |
83 nao | Joelma | 1974 | Cantora e estilista | |
82 não | Ronaldinho Gaúcho | 1980 | Futebolista | |
81 não | Datena | 1957 | Repórter e apresentador | |
80 não | Sócrates | 1954 | 2011 | Futebolista |
79 nao | José Serra[10] | 1942 | Político, economista e escritor | |
78 nao | Fernando Collor | 1949 | Político, jornalista, empresário e escritor | |
77 ---- | Marcos Pontes | 1963 | Astronauta | |
76 não | Luís Carlos Prestes | 1898 | 1990 | Político e militar |
75 não | Claudia Leitte | 1980 | Cantora e dançarina | |
74 não | Lampião | 1898 | 1938 | Cangaceiro |
73 não | Garrincha | 1933 | 1983 | Futebolista |
72 não | Michel Teló | 1981 | Cantor e compositor | |
71 não | Lua Blanco | 1987 | Atriz e cantora | |
70 não | Cândido Rondon | 1865 | 1958 | Militar e sertanista |
69 nao | Ermírio de Moraes | 1928 | 2014 | Empresário e engenheiro |
68 ---- | Duque de Caxias | 1803 | 1880 | Militar e estadista |
67 nao | Jonas Abib | 1936 | Sacerdote | |
66 sim | Carlos Chagas | 1878 | 1934 | Médico e bacteriologista |
65 nao | Reynaldo Gianecchini | 1972 | Modelo e ator | |
64 ---- | Ulysses Guimarães | 1916 | 1992 | Político e advogado |
63 nao | Dedé do Vasco | 1988 | Futebolista | |
62 ---- | Amácio Mazzaropi | 1912 | 1981 | Ator e cineasta |
61 nao | Zico | 1953 | Futebolista e treinador | |
60 ----- | Marcelo Rossi | 1967 | Padre, cantor e escritor | |
59 ---- | Marcos do Palmeiras | 1973 | Futebolista | |
58 nao | Roberto Marinho | 1904 | 2003 | Jornalista e empresário |
57 ---- | Monteiro Lobato | 1882 | 1948 | Escritor |
56 nao | Hebe Camargo | 1929 | 2012 | Apresentadora e atriz |
55 ---- | Paulo Freire | 1921 | 1997 | Professor, educador, pedagogo, filósofo e escritor |
54 nao | RR Soares | 1947 | Missionário e cantor | |
53 nao | Zumbi dos Palmares | 1655 | 1695 | Escravo e líder revolucionário |
52 nao | Carlos Drummond de Andrade | 1902 | 1987 | Poeta e cronista |
51 nao | Paiva Netto | 1941 | Escritor e compositor | |
50 ---- | Rogério Ceni | 1973 | Futebolista | |
49 nao | Gugu Liberato | 1959 | Apresentador e cantor | |
48 nao | Tiririca | 1965 | Humorista, cantor e político | |
47 ---- | Leonel Brizola | 1922 | 2004 | Político e engenheiro civil |
46 nao | Raul Seixas | 1945 | 1989 | Cantor |
45 ---- | Barão de Mauá | 1813 | 1889 | Armador e banqueiro |
44 nao | Elis Regina | 1945 | 1982 | Cantora e intérprete |
43 nao | Ivete Sangalo | 1972 | Cantora e atriz | |
42 nao | Luan Santana | 1991 | Cantor e compositor | |
41 ---- | Machado de Assis | 1839 | 1908 | Escritor |
40 nao | Xuxa | 1963 | Apresentadora e cantora | |
39 nao | Rodrigo Faro | 1973 | Apresentador e cantor | |
38 nao | Renato Aragão | 1936 | Humorista e ator | |
37 nao | Hélder Câmara | 1909 | 1999 | Arcebispo, teólogo e escritor |
36 nao | Valdemiro Santiago | 1963 | Apóstolo | |
35 nao | Luciano Huck | 1971 | Apresentador | |
34 nao | Tancredo Neves | 1910 | 1985 | Político e empresário |
33 nao | Dilma Rousseff | 1947 | Política e economista | |
32 ---- | Cícero Romão Batista | 1844 | 1934 | Padre e político |
31 ---- | Betinho | 1935 | 1997 | Sociólogo e ativista |
30 nao | Renato Russo | 1960 | 1996 | Cantor e compositor |
29 nao | Luiz Gonzaga | 1912 | 1989 | Cantor e Compositor |
28 sim | Chico Mendes | 1944 | 1988 | Seringueiro e ativista |
27 sim | Dom Pedro II | 1825 | 1891 | Monarca |
26 nao | Silas Malafaia | 1958 | Pastor | |
25 sim | Osvaldo Cruz | 1872 | 1917 | Cientista e médico |
24 nap | Manuel Jacinto Coelho | 1903 | 1991 | Violinista |
23 sim | Frei Galvão | 1739 | 1822 | Frade |
22 sim | Ruy Barbosa | 1849 | 1923 | Jurista e político |
21 nao | Eike Batista | 1956 | Empresário | |
20 nao | Neymar | 1992 | Futebolista | |
19 ---- | José Alencar | 1931 | 2011 | Político e empresário |
18 nao | Roberto Carlos | 1941 | Cantor e compositor | |
17 ----- | Zilda Arns | 1934 | 2010 | Médica e sanitarista |
16 nao | Dercy Gonçalves | 1907 | 2008 | Atriz e humorista |
15 nao | Ronaldo Fenômeno | 1976 | Futebolista | |
14 nao | Chico Anysio | 1931 | 2012 | Humorista e ator |
13 nao | Edir Macedo | 1945 | Bispo, televangelista e empresário |
Nome | Nasc. | Morte | Cargo/Profissão | Referência/Apelido | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ayrton Senna | 1960 ------- | 1994 | Piloto de automobilismo | |
![]() | Chico Xavier | 1910 sim | 2002 | Médium kardecista, filantropo e escritor | "O mensageiro da paz" |
![]() | Fernando Henrique Cardoso | 1931 nao | - | Político, sociólogo, filósofo, professor e escritor | "O primeiro presidente a voltar aos braços do povo" |
![]() | Getúlio Vargas | 1888 nao | 1954 | Político e advogado | "O pai dos pobres" |
![]() | Irmã Dulce | 1914 sim | 1992 | Religiosa (freira) e filantropa | "O anjo bom da Bahia" |
![]() | Juscelino Kubitschek | 1902 | 1976 | Político e médico | "Presidente Bossa-nova" |
![]() | Luiz Inácio Lula da Silva | 1945 nao | - | Político, operário e sindicalista | "O presidente-operário" |
![]() | Oscar Niemeyer | 1907 sim | 2012 | Arquiteto | "O poeta do concreto" |
![]() | Pelé | 1940 --- | - | Futebolista | "O rei do futebol" |
![]() | Princesa Isabel | 1848 --- | 1921 | Princesa imperial e regente do Brasil | "A redentora" |
![]() | Alberto Santos Dumont | 1873 sim | 1932 | Físico e inventor | "O patrono da aviação" |
![]() | Joaquim José da Silva Xavier | 1746 sim | 1792 | Dentista, militar e líder revolucionário | "O mártir da Inconfidência" |
FONTES SUGERIDAS:
NO FINAL, DEVEMOS DESCONSIDERAR A LISTA TOTAL QUE ESTA INJUSTA E ACEITAR OS TRÊS FINALISTAS QUE GANHARAM O PÓDIO MERECIDAMENTE, POIS NO FINAL VERDADEIROS ÍCONES VENCERAM A IGNORÂNCIA BRASILEIRA, POIS ESTES REALMENTE FIZERAM ALGO PELO PAÍS, ALGO INEGAVELMENTE INCRÍVEL: PARABÉNS - CHICO XAVIER, SANTOS DUMONT E PRINCESA ISABEL.
Nenhum comentário:
Postar um comentário